Nós também temos uma ótima ideia do que esperamos da segunda onda de chips do Coffee Lake em relação às contagens de núcleo, velocidade do clock e recursos gráficos. Uma nova rodada de rumores diz respeito ao detalhe crítico dos preços dos EUA.
Os novos modelos incluem um core i3 e dois novos core i5.
>> i3: Com 4 cores e 4 threads o i3-8300 fica entre o semelhante núcleo i3-8100. O novo modelo compartilhará o maior tamanho de cache de 8 MB.
>> i5: O Core i5-8500 e Core i5-8600 de 6 cores e 6 threads se situam entre o Core i5-8400 eo Core i5-8600K OC. O Core i5-8500 terá supostamente um clock base de 3,0 GHz e o Core i5-8600 virá um pouco mais rápido em 3.1 GHz
Tabela de preços mínimos
Modelo | Cores/threads | Clock base | Turbo Boost 2.0 clock | Price |
Celeron G4900 | 2/2 | 3.1 GHz | N/A | US$ 52 |
Celeron G4920 | 2/2 | 3.2 GHz | N/A | US$ 62 |
Pentium Gold G5400 | 2/4 | 3.7 GHz | N/A | US$ 71 |
Pentium Gold G5500 | 2/4 | 3.8 GHz | N/A | US$ 83 |
Pentium Gold G5600 | 2/4 | 3.9 GHz | N/A | US$ 93 |
Core i3-8100 | 4/4 | 3.6 GHz | N/A | US$ 117 |
Core i3-8300 | 4/4 | 3.7 GHz | N/A | US$ 135 |
Core i3-8350K | 4/4 | 4.0 GHz | N/A | US$ 180 |
Core i5-8400 | 6/6 | 2.8 GHz | 4.0 GHz | US$ 190 |
Core i5-8500 | 6/6 | 3.0 GHz | Sem conhecimento | US$ 189 |
Core i5-8600 | 6/6 | 3.1 GHz | Sem conhecimento | US$ 208 |
Core i5-8600K | 6/6 | 3.6 GHz | 4.3 GHz | US$ 250 |
Core i7-8700 | 6/12 | 3.2 GHz | 4.6 GHz | US$ 310 |
Core i7-8700K | 6/12 | 3.7 GHz | 4.7 GHz | US$ 370 |
Veja mais notícias:
Curta: @CebolaVerde
Acesse: https://CebolaVerde.com.br
Siga: https://instagram.com/cebolaverdebr
Fontes: Canal Tech